Наименование | Аналог | Напряжение | Сопротивление канала, Ом | Ток стока, A | Корпус |
КП150 | IRF150 | 100 | 0,055 | 38 | TO-204 |
КП240 | IRF240 | 200 | 0,18 | 18 | TO-204 |
КП250 | IRF250 | 200 | 0,085 | 30 | TO-204 |
КП340 | IRF340 | 400 | 0,55 | 10 | TO-204 |
КП350 | IRF350 | 400 | 0,30 | 14 | TO-204 |
КП440 | IRF440 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-204 |
КП450 | IRF450 | 500 | 0,4 | 12 | TO-204 |
КП510 | IRF510 | 100 | 0,54 | 5,6 | TO-220 |
КП520 | IRF520 | 100 | 0,27 | 9,2 | TO-220 |
КП530 | IRF530 | 100 | 0,16 | 14 | TO-220 |
КП540 | IRF540 | 100 | 0,077 | 28 | TO-220 |
КП610 | IRF610 | 200 | 1,5 | 3,3 | TO-220 |
КП620 | IRF620 | 200 | 0,8 | 5,2 | TO-220 |
КП630 | IRF630 | 200 | 0,4 | 9,0 | TO-220 |
КП640 | IRF640 | 200 | 0,18 | 18 | TO-220 |
КП710 | IRF710 | 400 | 3,6 | 2,0 | TO-220 |
КП720 | IRF720 | 400 | 1,8 | 3,3 | TO-220 |
КП730 | IRF730 | 400 | 1,0 | 5,5 | TO-220 |
КП740 | IRF740 | 400 | 0,55 | 10 | TO-220 |
КП820 | IRF820 | 500 | 3,0 | 2,5 | TO-220 |
КП830 | IRF830 | 500 | 1,5 | 4,5 | TO-220 |
КП840 | IRF840 | 500 | 0,85 | 8,0 | TO-220 |
КП707A1 | 400 | 1,0 | 6 | TO-220 | |
КП707Б1 | BUZ90 | 600 | 2,0 | 4 | TO-220 |
КП707В1 | 750 | 3,0 | 3 | TO-220 | |
КП707В2 | 650 | 2,3 | 3,5 | TO-220 | |
КП733А | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 | |
КП733Б | 400 | 3,6 | 1,5 | TO-220 | |
КП733В1 | 550 | 10 | 0,5 | TO-92 | |
КП809A1 | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-218 | |
КП809Б1 | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-218 | |
КП809А | 400 | 0,3 | 9,6 | TO-204 | |
КП809Б | 500 | 0,6 | 9,6 | TO-204 | |
КП812A1 | 60 | 0,028 | 50 | TO-220 | |
КП812Б1 | 60 | 0,035 | 35 | TO-220 | |
КП812В1 | 60 | 0,05 | 30 | TO-220 | |
КП813А1 | 200 | 0,12 | 22 | TO-218 | |
КП813Б1 | 200 | 0,18 | 22 | TO-218 | |
КП813А | 200 | 0,12 | 22 | TO-204 | |
КП813Б | 200 | 0,18 | 22 | TO-204 |
Загрузка...