Пассивные компоненты: Резисторы
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SR | Resistor Chip Чип резистор |
|||||
Размер (дюймы) | Размер (мм) | Толщина компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента бумажная |
Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
01005 | 0402 | 0.12 мм ± 0.02 | 8 мм | 2 мм | 20000 | - |
0201 | 0603 | 0.23 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 15000 | - |
0402 | 1005 | 0.35 мм ± 0.05 | 8 мм | 2 мм | 10000 | - |
0603 | 1608 | 0.45 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 5000 | - |
0805 | 2012 | 0.55 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 5000 | - |
1206 | 3216 | 0.55 мм ± 0.15 | 8 мм | 4 мм | 5000 | - |
1210 | 3225 | 0.55 мм ± 0.15 | 8 мм | 4 мм | 5000 | 4000 |
2010 | 5025 | 0.55 мм ± 0.15 | 8/12 мм | 4/8 мм | - | 4000 |
2512 | 6332 | 0.55 мм ± 0.15 | 12 мм | 4/8 мм | - | 4000/2000 |
Пассивные компоненты: Резисторы
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
SRМ | Melf Resistor Melf резистор (круглый) |
||||
Размер (дюймы) | Имя | Размер компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
0604 | - | 1.6 мм Х 1.0 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
0805 | Micro | 2.2 мм Х 1.1 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
1206 | Mini | 3.2 мм Х 1.6 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
1406 | Mini | 3.5 мм Х 1.4 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
2308 | Melf | 5.9 мм Х 2.2 мм | 12 мм | 4 мм | 1500 |
Пассивные компоненты: Конденсаторы
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SC | Ceramic Chip Capacitor Керамический чип конденсатор |
|||||
Размер (дюймы) | Размер (мм) | Толщина компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента бумажная |
Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
01005 | 0402 | 0.2 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 20000 | - |
0201 | 0603 | 0.3 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 15000 | - |
0402 | 1005 | 0.5 мм ± 0.1 | 8 мм | 2 мм | 10000 | - |
0603 | 1608 | 0.8 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 4000 | - |
0805 | 2012 | 0.6 – 1.25 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 | 3000 |
1206 | 3216 | 0.6 – 1.25 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 | 3000 |
1210 | 3225 | 1.25 мм – 1.5 мм | 8 мм | 4 мм | - | 3000 |
1812 | 4532 | 2 мм (Макс.) | 12 мм | 8 мм | - | 1000 |
2225 | 5664 | 2 мм (Макс.) | 12 мм | 8 мм | - | 1000 |
Пассивные компоненты: Конденсаторы танталовые
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SD | Molded Tantalum Танталовый конденсатор (полярный компонент) |
|||||
Размер (дюймы) | Код | Толщина компонента | Размер компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
3216 | A | 1.6 мм | 3.2 мм Х 1.6 мм | 8 мм | 4 мм | 2000 |
3528 | B | 1.9 мм | 3.5 мм Х 2.8 мм | 8 мм | 4 мм | 2000 |
6032 | C | 2.5 мм | 6.0 мм Х 3.2 мм | 12 мм | 8 мм | 500 |
7343 | D | 2.8 мм | 7.3 мм Х 4.3 мм | 12 мм | 8 мм | 500 |
1608 | J | 0.8 мм | 1.6 мм Х 0.8 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 |
2012 | P/R | 1.2 мм | 2.0 мм Х 1.2 мм | 8 мм | 4 мм | 2500/3000 |
Пассивные компоненты: Конденсаторы электролитические
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
SE | Aluminum Capacitor Алюминиевый конденсатор (полярный компонент) |
||||
Диаметр корпуса | Высота корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
Кол-во в стандартной упаковке (330 мм/13 дюймов) лента пластиковая |
3 мм | 5.5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
4 мм | 5.5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
5 мм | 5.5 мм | 12 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
6.3 мм | 5.5 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
8 мм | 6 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
8 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 500 |
10 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 300 - 500 |
10 мм | 14 - 22 мм | 32 мм | 20 мм | - | 250 - 300 |
12.5 мм | 14 мм | 32 мм | 24 мм | - | 200 - 250 |
12.5 мм | 17 мм | 32 мм | 24 мм | - | 150 - 200 |
12.5 мм | 22 мм | 32 мм | 24 мм | - | 125 - 150 |
16 мм | 17 мм | 44 мм | 28 мм | - | 125 - 150 |
16 мм | 22 мм | 44 мм | 28 мм | - | 75 - 100 |
18 мм | 17 мм | 44 мм | 32 мм | - | 125 - 150 |
18 мм | 22 мм | 44 мм | 32 мм | - | 75 - 100 |
20 мм | 17 мм | 44 мм | 36 мм | - | 50 |
Активные компоненты: Транзисторы
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SOT | SOT Transistor SOT транзистор |
|||||||
Тип корпуса | Количество выводов | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса A (мм) | Размер корпуса B (мм) | Размер корпуса S (мм) | Высота корпуса H (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SOT723 | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 8000 |
SOT346 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT323 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT416 | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 3000 |
SOT523F | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 3000 |
SOT23 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 0.95 | 3000 |
SOT23-5 | 5 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT23-6 | 6 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT89 | 3 | 12 мм | 8 мм | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1000 |
SOT143 | 4 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 0.95 | 3000 |
SOT223 | 3 | 16 мм | 8 мм | 6.5 | 3.6 | 7.0 | 1.6 | 2500 |
SOT323 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT343 | 4 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT353 | 5 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT363 | 6 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT23-8 | 8 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | 3000 |
Активные компоненты: Транзисторы мощные
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
DPAK | DPAK Transistor DPAK транзистор |
|||||||
Тип корпуса | Количество выводов | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (330 мм/13 дюймов) лента пластиковая |
DPAK | 3 | 16 мм | 8 мм | 6 | 6.5 | 2.3 | 10 | 2500 |
D2PAK | 3 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 - 800 |
D2PAK-5 | 5 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 - 800 |
D2PAK-7 | 7 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 - 800 |
D3PAK | 3 | 24 мм | 24 мм | 14 | 16 | 4.7 | 18.8 | 500 |
Активные компоненты: Диоды MELF
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||
SOD | SOD, SM, Melf Diode/Rectifier SOD, SM, Melf диоды (круглые) |
|||
Тип компонента | Размер компонента (диметр Х длинна) | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
MiniMELF/SOD-80 (LL34) | 1.6 мм Х 3.5 мм | 8 мм | 4 мм | 2500 |
MELF (LL35/LL41) | 2.5 мм Х 5.0 мм | 12 мм | 4 мм | 1500 |
MELF (SM1) | 2.5 мм Х 5.0 мм | 12 мм | 4 мм | 1750 |
Активные компоненты: Диоды SOD
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SM | Rectangular Diode Gull Wing Lead Квадратный диод – выводы «ласточкин хвост» |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (170 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SOD923 | 8 мм | 2 мм | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 8000 |
SOD723 | 8 мм | 2 мм | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 8000 |
SOD523 | 8 мм | 4 мм | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 3000 |
SOD323 | 8 мм | 4 мм | 1.7 | 1.25 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 3000 |
SOD123 | 8 мм | 4 мм | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 3000 |
DO215AC | 12 мм | 4 мм | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 6.1 | 1.4 | 1800 |
DO215AA | 12 мм | 8 мм | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 6.2 | 2.0 | 1000 |
DO215AB | 16 мм | 8 мм | 7.0 | 6.0 | 2.3 | 1 0 | 3.0 | 900 |
Активные компоненты: Диоды SM
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SM | Rectangular Diode C-Bend Lead (Modified J-Lead) Квадратный диод C – вывод (J-вывод) |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (170 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SMAJ | 12 мм | 4 мм | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | 1800 |
SMBJ | 12 мм | 8 мм | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 5.4 | 2.0 | 750 |
SMCJ | 16 мм | 8 мм | 7.0 | 6.0 | 2.3 | 8.0 | 3.0 | 850 |